| 產品型號 | AG493UCX2 |
| 國際條碼 (EAN碼) | 697 398523 053 0 |
| 面板尺寸 | 49″ (VA / 1800R) |
| 像素 (mm) | 0.2331 (H) x 0.2331 (V) |
| 可視畫面尺寸 (mm) | 1191.936 (H) × 335.232 (V) |
| 亮度 | 550 cd/m² (Typical) |
| 動態對比度 | 3000 : 1 (Typical) 80 Million : 1 (DCR) |
| 反應時間 | 4ms (OD) / 1ms (MPRT) |
| 可視角度 (水平/ 垂直) | 178° (H) / 178° (V) (CR > 10) |
| 色域 | NTSC 100% (CIE1976) / sRGB 121% (CIE1931) / DCI-P3 91% (CIE1976) |
| 色彩準確度 | – |
| 最佳解析度 | 5120 × 1440 @ 165Hz – DisplayPort1.4[1]; 5120 × 1440 @ 75Hz – HDMI2.0; 5120 × 1440 @ 120Hz – USB-C[2] |
| 顯示色數 | 16.7 Million |
| 訊號輸入 | HDMI 2.0 (HDR) x 3, DisplayPort 1.4 (HDR) x 1, USB-C (DP Alt)× 1 |
| HDCP版本 | HDMI: 2.2, DisplayPort: 2.2 |
| USB Hub | USB 3.2 Gen1 x 3 |
| 電源 | 100 – 240V ~ 3A, 50 / 60Hz |
| 耗電量 | 68W |
| 喇叭 | 5W x 2 |
| 音訊輸入/輸出 | Earphone x 1 |
| 壁掛 | 100mm x 100mm |
| 可調整式腳架 | Height: 100mm, Swivel: -15.5° ~ 15.5°, Tilt: -5° ~ 15° |
| 產品不含底座尺寸(mm) | 369.4 (H) × 1194.4 (W) × 153.24 (D) |
| 產品含底座尺寸(mm) | 467.6~567.6 (H) × 1194.4 (W) × 308.0 (D) |
| 裝箱尺寸(mm) | 420 (H) × 1308 (W) × 553 (D) |
| 產品不含底座重量 (kg) | 10.9 |
| 產品含底座重量 (kg) | 14.4 |
| 裝箱重量 (kg) | 20.8 |
| 顏色 | Black & Grey |
| 安規認證 | BSMI / CE / CB / FCC |
| [1]: 要使用 DSC 在 165 Hz 下啟用 5120×1440 解析度,必須使用支援DSC 的顯卡。 請確認顯卡製造商以獲取 DSC 支援。[2]: USB設置為USB 2.0時,USB C接口最大解析度為5120×1440@120Hz。[3]: 生產日期起始於2022年4月的本產品(AG493UCX2 ),已升級至 AMD FreeSync Premium 版本。 |







商品評價
目前沒有評價。